Kaip profesionalus gamintojas, norėtume jums pateikti „Ruixing Planetary Gearhead“ 36 mm. Mes pasiūlysime jums geriausią aptarnavimą po pardavimo ir pristatymą laiku.
Techninis parametras
Techninis parametras | ||||||||||
Pavarų dėžės skersmuo | mm | 36 | ||||||||
Veleno guolis | neprivaloma/- | Rutulinis guolis | ||||||||
Radialinis prošvaisa | mm | ≤0,1 | ||||||||
Ašinis prošvaisa | mm | ≤0,2 | ||||||||
Leidimo įvesties greitis | aps./min | ≤10 000 | ||||||||
Rekomenduojamas temperatūros diapazonas | ℃ | -20 iki +125 | ||||||||
Leidimų diegimo pajėgos | N | ≤120 | ||||||||
Ašinė apkrova | N | ≤80 | ||||||||
Radialinė apkrova | N | ≤100 | ||||||||
Tipinės programos | ||||||||||
Medicininis prietaisas | Skaitmeniniai produktai | UAV | Pramoninė automatika | |||||||
Produkto informacija | ||||||||||
1 | Scena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Užsakymo numeris | 1236002 | 1236010 | 1236035 | 1236073 | 1236097 | 1236159 | 1236274 | 1236402 | |
3 | Santykis | 3.75 | 14.06 | 52.73 | 141.56 | 197.75 | 474.27 | 114 844 | 3082.77 | |
4 | Užsakymo numeris | 1236004 | 1236014 | 1236042 | 1236077 | 1236109 | 1236182 | 1236303 | 1236432 | |
5 | Santykis | 4.67 | 17.50 | 65.63 | 169.00 | 246.09 | 660.59 | 1429.17 | 4293.85 | |
6 | Užsakymo numeris | 1236006 | 1236019 | 1236051 |
|
1236124 | 1236198 | 1236333 | 1236449 | |
7 | Santykis | 6.50 | 21.78 | 81.67 |
|
306.25 | 920.11 | 1778.52 | 5980.72 | |
8 | Užsakymo numeris |
|
1236024 | 1236061 |
|
1236142 |
|
1236362 |
|
|
9 | Santykis |
|
30.33 | 101.63 |
|
381.11 |
|
2213.27 |
|
|
1 | L (mm) | 36 | 43.3 | 50.6 | 57.9 | 65.2 | ||||
2 | Sukimo momentas (Nm) | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 20 | ||||
3 | Stabdymo momentas(Nm) | 5.0 | 12.0 | 25.0 | 25.0 | 30 | ||||
4 | Maksimalus efektyvumas (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
5 | Svoris (g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
6 | Be apkrovos atbulas (°) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
MATAVIMAS